Vista general
Descripción
Los equipos se utilizan para la separación de las partes de acero ferromagnético y de minerales magnéticos y además de arenas procedentes de la separación magnética provenientes de una suspensión de material particulado.
Tecnología

Datos técnicos
| Máximo rendimiento de material | 15.0 t/h |
| Tamaño de materiales separados | -10 +0.5 mm |
| Velocidad de rotación del sistema magnético | 40 rev/min |
| Tamaño mínimo de brecha entre el tambor y la parte inferior de la bandeja | 30 mm |
| Valor máximo del campo magnético en la superficie exterior de la faja | 330/3300 mT/G |
| Consumo de energía de corriente alterna trifásica de 380V, frecuencia 50Hz±0.5 | 1.5 kW (2.01 HP) |
| Modo de funcionamiento del equipo | Permanente, de larga duración |
| Peso máximo del equipo | 450 kg |
| L x A x H | 1000 x 1420 x 1000 mm |


