Para convertir escriba los números en los espacios (Toneladas, Densidad):
Toneladas (t)
Densidad (t/m3)
Metros Cúbicos (m3)
TABLA DE DENSIDADES
| Materiales | Densidad, t/m3 |
| Arena fina y seca (1.4 a 1.65 t/m3) | 1.5 |
| Arena fina y húmeda (1.9 a 2.05 t/m3) | 1.99 |
| Arena gruesa (1.4 a 1.5 t/m3) | 1.45 |
| Arenisca natural (2.4 a 2.7 t/m3) | 2.65 |
| Arenisca artificial (2.7 a 3.2 t/m3) | 2.8 |
| Asfalto (1.5 t/m3) | 1.5 |
| Asfalto apisonado (2.3 t/m3) | 2.3 |
| Asfalto en placas (2.0 t/m3) | 2 |
| Asfalto fundido (1.4 t/m3) | 1.4 |
| Basalto (2.7 a 3.2 t/m3) | 2.89 |
| Caliza (2.86 a 2.84 t/m3) | 2.85 |
| Cal viva ( en terron) (0.9 a 1.3 t/m3) | 1.1 |
| Cal apagada (1.15 a 1.25 t/m3) | 1.2 |
| Cal mortero en pasta (1.75 a 1.80 t/m3) | 1.78 |
| Cal mortero fraguado (1.6 a 1.65 t/m3) | 1.62 |
| Cal de córdoba en pasta (1.3 t/m3) | 1.3 |
| Cal hidráulica apagada en polvo (1.8 t/m3) | 1.8 |
| Cal hidráulica viva en polvo (1.15 t/m3) | 1.15 |
| Canto rodado (1.8 t/m3) | 1.8 |
| Cemento en polvo (1.5 t/m3) | 1.5 |
| Cemento fraguado (3.0 t/m3) | 3 |
| Caolín (2.2 t/m3) | 2.2 |
| Creta (1.8 a 2.7 t/m3) | 2.25 |
| Cuarzo (2.5 a 2.8 t/m3) | 2.7 |
| Escombros (1.4 t/m3) | 1.4 |
| Gabro (2.9 a 3.0 t/m3) | 2.95 |
| Gneis (2.4 a 2.7 t/m3) | 2.6 |
| Granate (3.4 a 4.3 t/m3) | 4.3 |
| Granito (2.5 a 2.7 t/m3) | 2.7 |
| Grava cantos vivos (1.8 t/m3) | 1.8 |
| Gravilla quijo (1.8 a 2.0 t/m3) | 2 |
| Gravilla de río seca (2.3 a 2.7 t/m3) | 2.7 |
| Gravilla de río húmeda (2.5 a 2.85 t/m3) | 2.85 |
| Hormigón (1.8 a 2.45 t/m3) | 2.45 |
| Hormigón armado (2.4 t/m3) | 2.4 |
| Hormigón de cascotes de ladrillo (1.8 t/m3) | 1.8 |
| Hormigón de escorias de alto horno (2.4 t/m3) | 2.4 |
| Hormigón de grava (2.3 t/m3) | 2.3 |
| Hornablenda (2.9 a 3.3 t/m3) | 3 |
| Ladrillos comunes (1.6 t/m3) | 1.6 |
| Ladrillos de corcho blanco (0.25 t/m3) | 0.25 |
| Ladrillos de corcho negro (0.56 t/m3) | 0.56 |
| Ladrillo de máquina (1.58 t/m3) | 1.58 |
| Ladrillo de maquina prensado (1.64 t/m3) | 1.64 |
| Ladrillo refractario (2 a 2.15 t/m3) | 2 |
| Ladrillo de toba (0.8 a 0.9 t/m3) | 0.9 |
| Ladrillo de cal y arena (1.89 a 1.92 t/m3) | 1.92 |
| Ladrillo hueco (uno) (1 a 1.2 t/m3) | 1.2 |
| Lava basáltica (2.8 a 3.0 t/m3) | 3 |
| Lava traquítica (2 a 2.7 t/m3) | 2.7 |
| Marga (2.2 a 2.5 t/m3) | 2.5 |
| Mármol (2.85 t/m3) | 2.85 |
| Mármol ordinario (2.5 a 2.8 t/m3) | 2.8 |
| Mármol de carrara (2.72 t/m3) | 2.72 |
| Maláfido (2.6 t/m3) | 2.6 |
| Mortero de cal y arena (1.63 t/m3) | 1.63 |
| Mortero de cemento y arena (1.8 a 2.1 t/m3) | 2 |
| Mortero de cemento. cal y arena (1.63 a 1.9 t/m3) | 1.9 |
| Muros de granito (2.7 a 2.8 t/m3) | 2.8 |
| Muros de ladrillo común (1.6 a 1.7 t/m3) | 1.7 |
| Muros de corcho (0.6 t/m3) | 0.6 |
| Muros de ladrillo de máquina (1.7 a 1.8 t/m3) | 1.8 |
| Muros de ladrillos huecos (1.1 a 1.3 t/m3) | 1.2 |
| Muros de ladrillos porosos (1 a 1.1 t/m3) | 1.1 |
| Muros de ladrillos vitrificados (1.8 a 1.9 t/m3) | 1.85 |
| Muros de piedras (2.25 a 2.45 t/m3) | 2.3 |
| Muros de piedras brutas (2.1 a 2.5 t/m3) | 2.3 |
| Muros de granito sin mortero (1.8 a 2 t/m3) | 1.9 |
| Pedernal (2.6 a 2.8 t/m3) | 2.7 |
| Piedra molida (1.25 a 1.6 t/m3) | 1.35 |
| Piedra pómez natural (0.9 a 1.6 t/m3) | 0.99 |
| Pizarra (2.65 a 2.7 t/m3) | 2.68 |
| Pizarra arcillosa (2.76 a 2.78 t/m3) | 2.74 |
| Pórfido (2.6 a 2.9 t/m3) | 2.8 |
| Serpentina (2.6 a 2.7 t/m3) | 2.78 |
| Sienita (2.6 a 2.8 t/m3) | 2.7 |
| Tierras (Arcilla) (1.8 a 2.6 t/m3) | 1.98 |
| Tierras (legamo seco) (1.5 a 1.6 t/m3) | 1.55 |
| Tierras (grasa húmeda) (2 t/m3) | 2 |
| Tierras (apisonada seca) (1.6 a 1.9 t/m3) | 1.8 |
| Tierras (silícea) (2.66 t/m3) | 2.66 |
| Traquita (2.6 a 2.8 t/m3) | 2.75 |
| Tress molido (0.95 t/m3) | 0.95 |
| Yeso cocido (2.3 t/m3) | 2.3 |
| Yeso tamizado (1.25 t/m3) | 1.25 |
| Yeso vaciado en seco (0.97 t/m3) | 0.97 |
